JACKING ROBOTS – Roboti yo Kuzamura ya Laser SLAM SJV-W1000
Icyiciro cy'ingenzi
AGV AMR / guterura AGV AMR / Ikinyabiziga gikoresha ikoranabuhanga kiyobora AGV / Roboti igendanwa yigenga ya AMR / Imodoka ya AGV AMR yo gucunga ibikoresho by'inganda / Roboti ikora AGV mu Bushinwa / ububiko AMR / AMR guterura laseri igendanwa SLAM / Roboti igendanwa ya AGV AMR / AGV AMR chassis laseri SLAM navigation / Roboti y'ibikoresho by'ubwenge
Porogaramu
AMB Series Unmanned Chassis AMB (Auto Mobile Base) yo mu modoka zigenga za agv, chassis rusange yagenewe imodoka zigenga za agv, itanga bimwe mu bintu nko gutunganya amakarita no kugenzura aho ibintu biherereye. Iyi chassis idafite umutwaro yo mu modoka zigenga za agv itanga uburyo bwinshi bwo gushyiramo ibintu nka I/O na CAN kugira ngo ishyiremo module zitandukanye zo hejuru hamwe na porogaramu ikomeye y'abakiriya na sisitemu yo kohereza kugira ngo ifashe abakoresha kurangiza vuba gukora no gukoresha imodoka zigenga za agv. Hari imyobo ine yo gushyira hejuru ya chassis idafite umutwaro ya AMB series yo mu modoka zigenga za agv, ishyigikira kwaguka mu buryo butunguranye hamwe na jacking, rollers, manipulators, latent traction, display, nibindi kugira ngo hagerwe ku mikoreshereze myinshi ya chassis imwe. AMB hamwe na SEER Enterprise Enhanced Digitalization ishobora gukora kohereza no gushyira hamwe ibicuruzwa byinshi bya AMB icyarimwe, binongera cyane urwego rw'ikoranabuhanga mu bijyanye n'ubwikorezi n'ubwikorezi mu ruganda.
Ikiranga
· Ubushobozi ntarengwa bwo gutwara: 1000kg
· Igihe cy'uburambe bwa bateri: amasaha 6
· Nimero ya Lidar: 2
· Ingano y'izunguruka: 1344mm
· Umuvuduko wo gutwara: ≤1.67m/s
· Ubuziranenge bwo gushyiramo: ± 5, ± 0.5mm
● Amahitamo menshi yo kunyuramo arahari
Laser SLAM, QR code na laser reflector positioning na navigation bishobora guhitamo kugira ngo bihuze n'ibisabwa kugira ngo habeho position zitandukanye mu bihe bitandukanye.
● Ubushobozi bwo gutwara ibintu bwa 1 T
Ubushobozi bwo gutwara ibintu bwa 1T n'ubushobozi bwo gutwara ibintu buhebuje bishobora kuzuza ibisabwa mu gutwara ibintu biremereye.
● Ibimenyetso bikomeye by'ibikoresho
Ibimenyetso bitandukanye by'ibicuruzwa birashyigikirwa kugira ngo byuzuze ibisabwa mu bihe bitandukanye.
● Gushyira ahantu nyaho neza
Ubuziranenge bwo gushyiramo ± 5 mm kugira ngo habeho ubuziranenge n'imikorere myiza kurushaho.
● Kwimuka mu buryo bworoshye
Umurambararo uzenguruka ni mm 1344 gusa, naho ubugari buke bwo kunyuramo ni mm 870 gusa. Ingano nto ituma umuntu ashobora kwimuka byoroshye.
● Igihe kirekire cyo kumara bateri
Bateri nini ishobora kumara amasaha 6 bateri ikora, ihaza ibyo uruganda rukenera mu gutwara buri gihe.
Ibipimo by'ibipimo
| Izina ry'igicuruzwa | SJV-SW500 | SJV-W600DS-DL | SJV-W1000 | SJV-W1500 | |
| Ishingiroibipimo | Uburyo bwo kunyuramo | Indwara ya Laser SLAM | Indwara ya Laser SLAM | Indwara ya Laser SLAM | Indwara ya Laser SLAM |
| Uburyo bwo gutwara | Itandukaniro ry'amapine abiri | Ipine y'umuyoboro ifite icyerekezo kimwe | Itandukaniro ry'amapine abiri | Itandukaniro ry'amapine abiri | |
| Ibara ry'igikonoshwa | Ubururu/ Ibara ryihariye | RAL9003 / Ibara ryihariye | Ubururu / Ibara ryihariye | Ubururu / Ibara ryihariye | |
| L*W*H(mm) | 924*758*300 | 1276*546*365 | 1224*730*420 | 1210*892*280 | |
| Umurambararo w'izunguruka (mm) | 1035 | 1330 | 1350 | 1415 | |
| Uburemere (hamwe na bateri)(kg) | 200 | 320 | 250 | 250 | |
| Ubushobozi bwo gutwara imizigo (kg) | 500 | 600 | 1000 | 1500 | |
| Ibipimo bya platifomu yo gukaranga (jacking platform) (mm) | Ø600 | 1250*510 | 1200*700 | 1180*860 | |
| Uburebure ntarengwa bwo gufunga (mm) | 60±1 | 60±1 | 60±1 | 60±1 | |
| Imikorere ibipimo | Ubugari buke bushobora kunyuzwamo (mm) | 898 | 660 | 870 | 1000 |
| Uburyo bwo kugenzura aho uherereye (mm) bumeze neza (mm) * | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
| Uburyo bwo kugenzura inguni (°) buteye neza (authentication) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 1 | |
| Umuvuduko wo kugenda (m/s) | ≤1.67 | ≤1.2 | ≤1.67 | ≤1.67 | |
| Bateriibipimo | Ibipimo bya bateri (V/Ah) | 48/40 (Lithium Iron Fosfate) | 48/40 (Lithium Iron Fosfate) | 48/40 (Lithium Iron Fosfate) | 48/40 (Lithium Iron Fosfate) |
| Igihe cyuzuye cy'uburambe bwa bateri (h) | 10 | 8 | 6 | 6 | |
| Ibipimo byo gusharija byikora (V/A) | 54.6/25 | 54.6/25 | 54.6/25 | 54.6/25 | |
| Igihe cyo gusharija (10-80%) (h) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2 | |
| Uburyo bwo gusharija | Ikoreshwa n'intoki/Ikora mu buryo bwikora | N'intoki/Kwikora/Guhindura | Ikoreshwa n'intoki/Ikora mu buryo bwikora | Ikoreshwa n'intoki/Ikora mu buryo bwikora | |
| Igenamiterere | Nimero ya Lidar | 1 (SICK nanoScan3/P+F R2000-HD) | 2 (SICK nanoScan3) | 2 (SICK nanoScan3 / P+FR2000-HD + OLEILR-1BS2) | 1(SICK nanoScan3 / P+F R2000-HD) |
| Umubare w'ibikoresho by'amashanyarazi birinda imbogamizi zo hasi | - | - | - | - | |
| Gutahura imizigo | - | - | - | - | |
| Buto yo guhagarika (e-stop buto) | ● | ● | ● | ● | |
| Umuvugizi | ● | ● | ● | ● | |
| Umucyo w'ikirere | ● | ● | ● | ● | |
| Urugendo rw'imodoka | ● | ● | ● | ● | |
| Imikorere | Wi-Fi igendagenda | ● | ● | ● | ● |
| Gushyushya byikora | ● | ● | ● | ● | |
| Kumenya aho ibintu biri | ● | ● | ● | ● | |
| Kuzunguruka | ● | - | - | ● | |
| Ahantu nyaho hafite kode ya QR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Uburyo bwo kugenzura kode za QR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Uburyo bwo kugenzura urumuri rwa laser | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Impamyabumenyi | EMC/ESD | ● | ● | ● | - |
| UN38.3 | ● | ● | ● | 〇 | |
* Ubuhanga bwo kugenzura indege akenshi bwerekeza ku buryo bwo gusubiramo imikorere ya roboti ijya kuri sitasiyo.
● Ibisanzwe 〇 Ibidashoboka Nta na kimwe
Ubucuruzi bwacu








