Umukoresha w'amashanyarazi w'uruhererekane rwa Servo – Z-Mod-SE-73-20SE Umukoresha w'amashanyarazi w'ubwenge
Icyiciro cy'ingenzi
Umukoresha w'amashanyarazi w'ubwenge / Umukoresha w'amashanyarazi w'ubwenge / Umukoresha w'amashanyarazi w'ubwenge / Umukoresha w'amashanyarazi w'ubwenge
Ibikoresho byihariye by'ubufatanye
- Ubuhanga bwo gushyira ibintu neza bushobora kugerwaho binyuze mu guhindura ibice no kubihuza, bigatuma imikorere iba yizewe kurushaho.
- Uburyo bwo gusohora torque/motion bushobora gukorwa icyarimwe nta kongera kuyihindura.
- Uburyo bwo gusunika bushobora kumenya uburebure bw'ikintu gisunitswe, bigatuma imikorere ya Z-Mod irushaho kuba myiza.
Ibiranga
Sisitemu ihujwe cyane
Igishushanyo mbonera gishya kigabanya gukenera sensors, mu gihe kivanga moteri.
Umugenzuzi uri muri module kugira ngo ukoreshe neza umwanya n'uburyo bwo guhagarara.
Porogaramu yoroshye gukoresha
Nta mpamvu yo kubaka urubuga rwo kugenda, kuko porogaramu yo kugenzura Z-Arm ituma umuntu akoresha ikoranabuhanga ryoroshye.
Uburyo bworoshye bwo gukora porogaramu butuma n'abakoresha badafite uburambe bashobora gukorana.
Byoroshye ariko ntabwo byoroshye
Serivisi zo mu bwoko bwa Servo: nta sensor zo hanze zikenewe
Ihendutse ku giciro
Z-Mod itanga imikorere yo mu rwego rw'inganda ku giciro gito, hamwe na serivisi zihariye kurushaho.
Porogaramu y'ubwenge yo kugenzura imikorere y'umuntu ifite uburyo bwa PIO bwo gushyiramo imiterere, uburyo bwa pulse, na torque
Ifite uburyo bwo gukosora ibintu byuzuye, nta mpamvu yo gukoresha sensor zo hanze
Ihuza sisitemu za servo n'izigenzura imbere
Umukandara w'icyuma udapfa kuvumbirwa n'ivumbi
Imiterere ya gari ya moshi iyobora
Igishushanyo mbonera cy'imashini yo guterera amavuta hanze
Ibicuruzwa bifitanye isano
Ibipimo by'ibipimo
| Ingufu/amashanyarazi ya moteri | 200W/DC24V | ||
| Torque ifite amanota | 0.64N·m | ||
| Isonga ry'umupira w'urushundura | 5mm | 10mm | 20mm |
| Umuvuduko ntarengwa | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s |
| Kwihutisha bipimwe (Icyitonderwa 1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gutwara imizigo bushyizwe ku rukuta/butambitse | 50kg | ibiro 30 | 12kg |
| Gushyira ku ruhande ruhagaze | 15kg | 8kg | 2.5kg |
| Ingufu zihabwa amanota | 723.5N | 361.7N | 180.9N |
| Intera y'imitsi | 50~1100mm(Intera ya 50mm) | ||
| Umuvuduko wemewe na moteri | 3000RPM | ||
Icyitonderwa 1: 1G = 9800mm/sekondi²
| Gusubiramo | ± 0.01mm |
| Uburyo bwo gutwara | Udupira two gushushanya Φ16mm duhinduka urwego rwa C7 |
| Torque yemewe ihinduka (Icyitonderwa 2) | Ma:42.1N·m;Mb:42.1N·m;Mc:63.2N·m |
| Uburebure bwemewe bwo gupakira | 300mm 以下 |
| Igikoresho cyo kumenya | ①-LS;②URUGO;③+LS,NPN,DC24V |
| Uburebure bw'insinga y'amajwi | 2m |
| Ibikoresho by'ibanze | Imiterere ya aluminiyumu yometseho, irabagirana ry'umweru |
| Ibisabwa ku buryo buboneye bwo gushyiraho indege | Ubugari buri munsi ya 0.05mm |
| Ahantu ho gukorera | 0~40℃,85%RH (ntibikonjesha) |
Icyitonderwa cya 2: Agaciro ka kilometero 10,000 mu gihe cyo gukora
Imbonerahamwe y'insinga z'amajwi
Ibisobanuro by'ingufu
Ibisobanuro by'inyuguti y'ikigereranyo · ireme Igipimo: mm
| Umushahara uhagije | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| A | 232 | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 |
| B | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Ubwiza (kg) | 2.5 | 2.77 | 3.04 | 3.31 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.39 | 4.66 | 4.93 | 5.2 | 5.47 | 5.74 | 6.01 | 6.28 | 6.55 | 6.82 | 7.09 | 7.36 | 7.63 | 7.9 | 8.17 |
Ubucuruzi bwacu








