DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER RGD SERIES – RGD-35-14 Electric Direct Drive Rotaty Gripper
Porogaramu
DH-ROBOTICS' RGD series ni direct drive rotaty gripper. Ikoresheje module ya direct-drive zero backlash rotation, irushaho kunoza imikorere y'uruhererekane, bityo ikaba ishobora gukoreshwa mu bihe nko guteranya neza, gucunga, gukosora no guhindura ibikoresho by'ikoranabuhanga bya 3C na semiconductors.
Ikiranga
✔ Igishushanyo mbonera gihujwe
✔ Ibipimo bishobora guhindurwa
✔ Ibisubizo by'ubwenge
✔ Agatoki gashobora gusimburwa
✔ IP40
✔ Icyemezo cya CE
✔ Icyemezo cya FCC
Gusubira inyuma nta mpungenge l Gusubiramo byinshi
RGD series ikoresha imashini zizunguruka mu buryo butaziguye kugira ngo igere kuri zeru, kandi ubushobozi bwo kuzunguruka bugera kuri 0.01°, ibi bikaba bikwiriye mu buryo bwo gushyira ibintu mu mwanya wa rotary mu musaruro wa semiconductor.
Byihuse kandi Bihamye
Hamwe n'uburyo bwiza bwo kugenzura imodoka bwa DH-Robotics, ndetse n'ikoranabuhanga rya precision direct drive, RGD series ishobora kugenzura neza uburyo ifata n'uburyo izenguruka. Umuvuduko wo kuzenguruka ugera kuri 1500° ku isegonda.
Imiterere ihuriweho l Uburinzi bwo kuzimya umuriro
Sisitemu ya servo ebyiri yo gufata no kuzunguruka ihujwe na module yo kugenzura imodoka, ikaba nto kandi ikwiriye ibintu byinshi. Feri ni ngombwa kuyikoresha mu buryo butandukanye.
Ibipimo by'ibipimo
| RGD-5-14 | RGD-5-30 | RGD-35-14 | RGD-35-30 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Imbaraga zo gufata (kuri buri rwasaya) | 2-5.5 N | 2-5.5 N | 10-35 N | 10-35 N |
| Igisebe cy'imitsi | mm 14 | mm 30 | mm 14 | mm 30 |
| Torque ifite amanota | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m |
| Umuvuduko wo hejuru cyane | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m |
| Urugendo rwo kuzenguruka | Kuzunguruka kutagira iherezo | Kuzunguruka kutagira iherezo | Kuzunguruka kutagira iherezo | Kuzunguruka kutagira iherezo |
| Uburemere bw'ibikoresho by'akazi busabwa | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
| Umuvuduko ntarengwa wo kuzenguruka | dogere 1500/s | dogere 1500/s | dogere 1500/s | dogere 1500/s |
| Hindura imiterere y'inyuma | Nta guhohotera na gato | Nta guhohotera na gato | Nta guhohotera na gato | Nta guhohotera na gato |
| Subiramo uburyohe (guzunguruka) | ± dogere 0.1 | ± dogere 0.1 | ± dogere 0.1 | ± dogere 0.1 |
| Subiramo uburyohe (umwanya) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| Igihe cyo gufungura/gufunga | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.7 s/0.7 s |
| Uburemere | 0.86 kg (idafite feri) 0.88 kg (ifite feri) | 1 kg (idafite feri) 1.02 kg (ifite feri) | 0.86 kg (idafite feri) 0.88 kg (ifite feri) | 1 kg (idafite feri) 1.02 kg (ifite feri) |
| Ingano | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm |
| Uburyo bwo gutumanaho | ||||
| Ijwi ryo kwiruka | < 60 dB | |||
| Voltage ifite amanota | 24 V DC ± 10% | |||
| Igipimo cy'amashanyarazi | 1.2 A | |||
| Umuvuduko w'amazi uri hejuru cyane | 2.5 A | |||
| Icyiciro cya IP | IP 40 | |||
| Ibidukikije byasabwe | 0~40°C, munsi ya 85% RH | |||
| Icyemezo | CE, FCC, RoHS | |||
Ubucuruzi bwacu








